2012年度工程造價咨詢企業(yè)造價咨詢收入百名排序名單
發(fā)布時間:2013-11-14 新聞來源:一覽造價英才網(wǎng)
2012年度工程造價咨詢企業(yè)造價咨詢 收入百名排序名單 |
||
排名 | 單位名稱 | 資質(zhì)證書編號 |
1 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司上海市分行 | 甲110131000058 |
2 | 中鐵第四勘察設(shè)計院集團有限公司 | 甲120142520312 |
3 | 天職(北京)國際工程項目管理有限公司 | 甲120143000114 |
4 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行 | 甲110144000128 |
5 | 中競發(fā)(北京)工程造價咨詢有限公司 | 甲120242000448 |
6 | 北京信永中和工程造價咨詢事務(wù)所有限公司 | 甲120111350259 |
7 | 浙江萬邦工程管理咨詢有限公司 | 甲120233000501 |
8 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司天津市分行 | 甲110112000010 |
9 | 中聯(lián)造價咨詢有限公司 | 甲120532000749 |
10 | 北京華建聯(lián)造價工程師事務(wù)所 | 甲120111470426 |
11 | 北京泛華國金工程咨詢有限公司 | 甲120111470272 |
12 | 上海第一測量師事務(wù)所有限公司 | 甲120131000052 |
13 | 中大信(北京)工程造價咨詢有限公司 | 甲120342000584 |
14 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司浙江省分行 | 甲110133000073 |
15 | 北京中天恒達工程咨詢有限責任公司 | 甲120311000506 |
16 | 萬隆建設(shè)工程咨詢集團有限公司 | 甲120131000053 |
17 | 上海申元工程投資咨詢有限公司 | 甲120131000303 |
18 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司江蘇省分行 | 甲110132000066 |
19 | 上海財瑞建設(shè)咨詢有限公司 | 甲120131000056 |
20 | 上海大華工程造價咨詢有限公司 | 甲120331000538 |
21 | 中審華國際工程咨詢(北京)有限公司 | 甲110211000437 |
22 | 中鐵第一勘察設(shè)計院集團有限公司 | 甲120162520309 |
23 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司北京市分行 | 甲110111000007 |
24 | 北京中建華投資顧問有限公司 | 甲110111470423 |
25 | 北京天健中宇工程咨詢有限公司 | 甲120111060212 |
26 | 北京建友工程造價咨詢有限公司 | 甲120335000561 |
27 | 天健萬隆工程咨詢有限公司 | 甲120342000585 |
28 | 中鐵工程設(shè)計咨詢集團有限公司 | 甲120111520317 |
29 | 北京永拓工程造價咨詢有限責任公司 | 甲120311000510 |
30 | 上海上咨工程造價咨詢有限公司 | 甲120131000305 |
31 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司廣東省分行 | 甲110144000126 |
32 | 浙江建經(jīng)投資咨詢有限公司 | 甲120933001434 |
33 | 中審世紀工程造價咨詢(北京)有限公司 | 甲120911001511 |
34 | 北京中瑞岳華工程造價咨詢有限公司 | 甲120521000694 |
35 | 江蘇蘇亞金誠工程管理咨詢有限公司 | 甲120132000068 |
36 | 北京中平建工程造價咨詢有限公司 | 甲120311000508 |
37 | 天津市興業(yè)工程造價咨詢有限責任公司 | 甲120212000440 |
38 | 上海東會工程造價咨詢有限公司 | 甲090331000537 |
39 | 江蘇天宏華信工程投資管理咨詢有限公司 | 甲120232000470 |
40 | 陜西希格瑪工程造價咨詢有限公司 | 甲120261000473 |
41 | 浙江科佳工程咨詢有限公司 | 甲120133000074 |
42 | 北京興中海建工程造價咨詢有限公司 | 甲120311000509 |
43 | 北京金馬威工程咨詢有限公司 | 甲120242000449 |
44 | 江蘇興光項目管理有限公司 | 甲120332000545 |
45 | 上海市政工程造價咨詢有限公司 | 甲120131000307 |
46 | 吉林興業(yè)建設(shè)工程咨詢有限公司 | 甲120522000691 |
47 | 北京京園誠得信工程管理有限公司 | 甲120111000002 |
48 | 中磊工程造價咨詢有限責任公司 | 甲120211000435 |
49 | 江蘇金永誠建設(shè)投資管理咨詢有限公司 | 甲120232000471 |
50 | 重慶鉑碼工程咨詢有限公司 | 甲120350000611 |
51 | 北京筑標建設(shè)工程咨詢有限公司 | 甲120311000514 |
52 | 寧波科信建設(shè)工程造價咨詢有限公司 | 甲120533000775 |
53 | 江蘇正中國際工程咨詢有限公司 | 甲120332000549 |
54 | 山東龍達工程造價咨詢有限公司 | 甲120137520151 |
55 | 上海立信工程咨詢有限公司 | 甲120631000959 |
56 | 北京中昌工程咨詢有限公司 | 甲120511000639 |
57 | 重慶恒申達工程造價咨詢有限公司 | 甲120950001479 |
58 | 北京峽光經(jīng)濟技術(shù)咨詢有限責任公司 | 甲120111470280 |
59 | 華春建設(shè)工程項目管理有限責任公司 | 甲120161000140 |
60 | 浙江天平投資咨詢有限公司 | 甲120633001004 |
61 | 寧波德威工程造價投資咨詢有限公司 | 甲120533000774 |
62 | 天津房友工程咨詢有限公司 | 甲120312000522 |
63 | 中國聯(lián)合工程公司 | 甲120133350246 |
64 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波市分行 | 甲110133000075 |
65 | 廣東中量工程投資咨詢有限公司 | 甲120344000602 |
66 | 江蘇富華工程造價咨詢有限公司 | 甲120532000757 |
67 | 上海百通項目管理咨詢有限公司 | 甲120531000668 |
68 | 天津中審聯(lián)工程造價咨詢有限公司 | 甲120312000626 |
69 | 江蘇天華工程項目管理咨詢有限公司 | 甲120132000067 |
70 | 江蘇捷宏工程咨詢有限責任公司 | 甲120632000986 |
71 | 寧波中冠工程管理咨詢有限公司 | 甲130733001086 |
72 | 北京中潤達工程咨詢有限公司 | 甲120511000897 |
73 | 陜西正衡工程造價咨詢有限責任公司 | 甲120561000738 |
74 | 機械工業(yè)第三設(shè)計研究院 | 甲120150350247 |
75 | 華陸工程科技有限責任公司 | 甲120161260398 |
76 | 銀川市鴻利建設(shè)工程咨詢有限公司 | 甲120964001590 |
77 | 北京恒誠信工程咨詢有限公司 | 甲120537000718 |
78 | 北京瑞馳菲思工程咨詢有限責任公司 | 甲120311000520 |
79 | 中德華建(北京)國際工程技術(shù)有限公司 | 甲100742001240 |
80 | 廣州市新譽工程咨詢有限公司 | 甲120544000836 |
81 | 華寅工程造價咨詢有限公司 | 甲120243000479 |
82 | 華審(北京)工程造價咨詢有限公司 | 甲120251000465 |
83 | 江蘇華盛興偉房地產(chǎn)評估造價咨詢有限公司 | 甲120632000972 |
84 | 廣西眾益工程造價咨詢有限公司 | 甲120545000857 |
85 | 江蘇立信建設(shè)工程造價咨詢有限公司 | 甲120332000544 |
86 | 上海新域工程建設(shè)咨詢有限公司 | 甲120931001400 |
87 | 北京中證天通工程造價咨詢有限公司 | 甲120142000107 |
88 | 北京中興新世紀工程造價咨詢有限公司 | 甲120511000896 |
89 | 上海東華建設(shè)造價咨詢有限公司 | 甲130131000050 |
90 | 浙江中匯工程咨詢有限公司 | 甲120533000770 |
91 | 北京中迪信眾華工程造價咨詢有限公司 | 甲120542000793 |
92 | 北京中和惠源工程造價咨詢有限責任公司 | 甲120537000728 |
93 | 重慶天健工程咨詢有限公司 | 甲120550000675 |
94 | 吉林中信工程建設(shè)咨詢有限公司 | 甲120522000689 |
95 | 北京中興恒信工程造價咨詢有限公司 | 甲120313000523 |
96 | 北京華銀建設(shè)工程咨詢有限公司 | 甲120111000286 |
97 | 北京百聰建筑工程造價咨詢有限公司 | 甲120511000646 |
98 | 廣州永道工程咨詢有限公司 | 甲120144000124 |
99 | 湖南湘能卓信工程造價咨詢服務(wù)有限公司 | 甲120343000592 |
100 | 湖南恒基工程造價咨詢有限公司 | 甲120143000116 |
【打印】 【關(guān)閉】
分享到: | qq空間 | 新浪微博 | 人人網(wǎng) | 豆瓣網(wǎng) | MSN | 騰訊微博 |